教職員数
教職員数
(令和5年5月1日現在)
教職員 | 法人 | 大学 | 武蔵野大学 高等学校 |
武蔵野大学 中学校 |
武蔵野大学附属 千代田高等学院 |
千代田 国際中学校 |
武蔵野大学附属 幼稚園 |
武蔵野大学附属 有明こども園 |
武蔵野大学附属 慈光保育園 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 専任 | 教授 | - | 187 (181) | - | - | - | - | - | - | - | 187 (181) |
准教授 | - | 73 (70) | - | - | - | - | - | - | - | 73 (70) | ||
講師 | - | 70 (67) | - | - | - | - | - | - | - | 70 (67) | ||
助教 | - | 31 (36) | - | - | - | - | - | - | - | 31 (36) | ||
助手 | - | 8 (9) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9) | ||
教諭 | - | - | 48 (49) | 23 (18) | 33 (35) | 10 (5) | 13 (12) | 31 (30) | - | 158 (149) | ||
常勤講師 | - | - | 1 | 1 | (1) | - | 4 (5) | - | - | 6 (6) | ||
計 | - | 369 (363) | 49 (49) | 24 (18) | 33 (36) | 10 (5) | 17 (17) | 31 (30) | - | 533 (518) | ||
非常勤 | 講師 (客員を含む) |
- | 797 (820) | 22 (24) | 8 (15) | 15 (28) | 7 | - | - | - | 849 (887) | |
委託・派遣 | - | 158 (107) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 166 (107) | ||
計 | - | 955 (927) | 27 (24) | 11 (15) | 15 (28) | 7 | - | - | - | 1,015 (994) | ||
合計 | - | 1,324 (1,290) | 76 (73) | 35 (33) | 48 (64) | 17 (5) | 17 (17) | 31 (30) | - | 1,548 (1,512) | ||
職員 | 専任 | 事務職員 | 8※1 (10) | 220※3 (230) | 12 (10) | - | 4 (4) | - | 3 (2) | 4 (4) | 1 (1) | 252 (261) |
実習助手 | - | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | ||
特別研究員 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
外国語指導助手 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | ||
保育士 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | 3 (3) | ||
嘱託 | - | 39 (37) | 5 (7) | (1) | 1 (3) | - | (1) | 2 (1) | - | 47 (50) | ||
計 | 8 (10) | 263 (269) | 18 (17) | 1 (1) | 6 (7) | 1 | 3 (3) | 6 (5) | 4 (4) | 310 (316) | ||
非常勤 | 嘱託 | - | 111 (109) | 11 (7) | - | 3 (3) | 1 | 20 (14) | 22 (28) | 9 (9) | 177 (170) | |
計 | - | 111 (109) | 11 (7) | - | 3 (3) | 1 | 20 (14) | 22 (28) | 9 (9) | 177 (170) | ||
合計 | 8 (10) | 374 (378) | 29 (24) | 1 (1) | 9 (10) | 2 | 23 (17) | 28 (33) | 13 (13) | 487 (486) | ||
総計 | 8 (10) | 1,698 (1,668) | 105 (97) | 36 (34) | 57 (74) | 19 (5) | 40 (34) | 59 (63) | 13 (13) | 2,035 (1,998) |
注:( )内は、2022年5月1日現在の数字を示す。
注:大学に通信教育部教職員を含む。
※1:出向者2名を含む。
※2:出向受入者4名を含む。
※3:出向受入者1名を含む。