教職員数
教職員数
(令和7年5月1日現在)
教職員 | 法人 | 大学 | 武蔵野大学 高等学校 |
武蔵野大学 中学校 |
千代田高等学校 | 千代田中学校 | 武蔵野大学附属 幼稚園 |
武蔵野大学附属 有明こども園 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 専任 | 教授 | - | 189 (188) | - | - | - | - | - | - | 189 (188) |
准教授 | - | 91 (86) | - | - | - | - | - | - | 91 (86) | ||
講師 | - | 72※2(72) | - | - | - | - | - | - | 72 (72) | ||
助教 | - | 23 (27) | - | - | - | - | - | - | 23 (27) | ||
助手 | - | 7 (7) | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | ||
教諭 | - | - | 56 (55) | 29 (24) | 26 (29) | 18 (17) | 14 (11) | 28 (31) | 171 (167) | ||
常勤講師 | - | - | - (1) | - | - | - | 2 (3) | - | 2 (4) | ||
計 | - | 382 (380) | 56 (56) | 29 (24) | 26 (29) | 18 (17) | 16 (14) | 28 (31) | 555 (551) | ||
非常勤 | 講師 (客員を含む) |
- | 867 (847) | 28 (20) | 12 (16) | 31 (8) | - (8) | - | - | 938 (899) | |
委託・派遣 | - | 247 (86) | 3 (4) | 1 (2) | 1 | - | - | - | 252 (92) | ||
計 | - | 1,114 (933) | 31 (24) | 13 (18) | 32 (8) | - (8) | - | - | 1,190 (991) | ||
合計 | - | 1,496 (1,313) | 87 (80) | 42 (42) | 58 (37) | 18 (25) | 16 (14) | 28 (31) | 1,745 (1,542) | ||
職員 | 専任 | 事務職員 | 8※1 (8) | 259※3 (240) | 11 (8) | - | 4 (4) | - | 2 (2) | 5 (4) | 289 (267) |
特別研究員 | - | 1 (2) | - | - | - | - | - | - | 1 (2) | ||
外国語指導助手 | - | - | 1 | - (1) | 1 (1) | 1 (1) | - | - | 3 (3) | ||
保育士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - (2) | ||
嘱託 | - | 35 (38) | 2 (5) | - | - | - | - | 1 (1) | 38 (44) | ||
計 | 8 (8) | 295 (280) | 14 (13) | - (1) | 5 (5) | 1 (1) | 2 (2) | 6 (5) | 331 (318) | ||
非常勤 | 嘱託 | - | 197 (125) | 13 (10) | - | 4 (2) | - (1) | 18 (21) | 19 (21) | 251 (188) | |
計 | - | 197 (125) | 13 (10) | - | 4 (2) | - (1) | 18 (21) | 19 (21) | 251 (188) | ||
合計 | 8 (8) | 492 (405) | 27 (23) | - (1) | 9 (7) | 1 (2) | 20 (23) | 25 (26) | 582 (506) | ||
総計 | 8 (8) | 1,988 (1,718) | 114 (103) | 42 (43) | 67 (44) | 19 (27) | 36 (37) | 53 (57) | 2,327 (2,048) |
注:( )内は、令和6年5月1日現在の数字を示す。
注:大学に通信教育部教職員を含む。
※1:出向者1名を含む。
※2:出向受入者4名を含む。
※3:出向受入者2名を含む。